Название: Blue Gem
Тип: Gem
ID предмета: 643502
Описание и свойства:
Камень, который может быть найден в подземельях.
Позволяет улучшить предметы, если вставить его в разъём.
В заряженном виде излучает силу. Правый клик позволит экипировать в предмет по вашему выбору.
Из кого выпадает:
Название | Уровень | Размер | Раса | Элемент | Броня | Тип | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Venucelos | 90 | M | velnias | earth | iron | Monster | 41198 |
Stone Whale | 19 | XL | paramune | earth | iron | Boss | 41209 |
Echad | 87 | M | paramune | earth | iron | Monster | 41275 |
Stone Orca | 17 | M | paramune | earth | iron | Monster | 41295 |
Cactusvel | 78 | XL | klaida | earth | leather | Boss | 41348 |
Chapparition | 39 | XL | velnias | dark | ghost | Boss | 41382 |
Moldyhorn | 49 | XL | widling | poison | leather | Boss | 47323 |
Wizard Shaman Doll | 125 | M | velnias | dark | leather | Monster | 47401 |
Vubbe Wizard | 21 | M | widling | lightning | cloth | Monster | 47453 |
Vubbe Shaman | 22 | M | widling | fire | cloth | Monster | 47456 |
Terra Imp | 66 | M | paramune | dark | ghost | Monster | 47482 |
Mallet Wyvern | 47 | XL | widling | ice | leather | Boss | 47502 |
Corylus | 44 | M | paramune | dark | iron | Monster | 57022 |
Q1 Denoptic | 89 | XL | paramune | poison | leather | Boss | 57067 |
Molich | 58 | XL | widling | dark | leather | Boss | 57076 |
Bebraspion | 69 | XL | widling | lightning | leather | Boss | 57079 |
Stone Whale | 126 | XL | paramune | earth | iron | Boss | 57091 |
Archon | 116 | XL | paramune | fire | iron | Boss | 57096 |
Poata | 27 | XL | widling | poison | leather | Boss | 57115 |
Ritheris | 142 | XL | velnias | dark | ghost | Boss | 57311 |
Orange Stone Whale | 19 | XL | paramune | earth | iron | Boss | 57350 |
Eldigo | 159 | M | velnias | dark | cloth | Monster | 57448 |
Earth Bushspider | 74 | S | forester | poison | cloth | Monster | 57469 |
Blue Raffly | 134 | S | velnias | dark | leather | Monster | 57480 |
Outer World Stone Whale | 19 | XL | paramune | earth | iron | Boss | 57516 |
Chapparition | 33 | XL | velnias | dark | ghost | Boss | 57538 |
Minos Mage | 1 | M | velnias | fire | leather | Monster | 57614 |
Ticen Magician | 193 | M | widling | earth | cloth | Monster | 57648 |
Burialer | 144 | M | paramune | lightning | iron | Monster | 57673 |
Kepa Raider Magician | 179 | M | velnias | dark | cloth | Monster | 57694 |
Spoiled Coliflower Archer | 56 | M | velnias | poison | cloth | Monster | 57700 |
Hohen Ritter | 160 | M | velnias | fire | leather | Monster | 57716 |
Minos Mage | 103 | M | velnias | fire | leather | Monster | 57730 |
Vikaras | 85 | M | paramune | fire | iron | Monster | 401241 |
Winged Frog | 105 | M | paramune | dark | iron | Monster | 401461 |
Встречается в рецептах:
ID | НАЗВАНИЕ |
---|---|
10016 | Recipe - Wizard Blade |
11021 | Recipe - Wizard Slayer |
12021 | Recipe - Secretum |
12022 | Recipe - Zaima |
33023 | Recipe - Warrior Pendant |