Название: Green Gem
Тип: Gem
ID предмета: 643503
Описание и свойства:
Камень, который может быть найден в подземельях.
Позволяет улучшить предметы, если вставить его в разъём.
В заряженном виде излучает силу. Правый клик позволит экипировать в предмет по вашему выбору.
Из кого выпадает:
Название | Уровень | Размер | Раса | Элемент | Броня | Тип | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stone Whale | 19 | XL | paramune | earth | iron | Boss | 41209 |
Yekubite | 20 | M | klaida | ice | cloth | Monster | 41257 |
Cactusvel | 78 | XL | klaida | earth | leather | Boss | 41348 |
Chapparition | 39 | XL | velnias | dark | ghost | Boss | 41382 |
Filibo | 56 | S | forester | poison | cloth | Monster | 41413 |
Lizardman | 99 | M | velnias | lightning | leather | Monster | 41447 |
Moldyhorn | 49 | XL | widling | poison | leather | Boss | 47323 |
Big Fungriba | 1 | L | forester | melee | leather | Material | 47444 |
Mallet Wyvern | 47 | XL | widling | ice | leather | Boss | 47502 |
Vikaras Mage | 89 | M | velnias | dark | cloth | Monster | 57010 |
Glizardon | 43 | L | widling | dark | leather | Elite | 57021 |
Colitile | 49 | S | velnias | lightning | cloth | Monster | 57048 |
Q1 Denoptic | 89 | XL | paramune | poison | leather | Boss | 57067 |
Molich | 58 | XL | widling | dark | leather | Boss | 57076 |
Bebraspion | 69 | XL | widling | lightning | leather | Boss | 57079 |
Stone Whale | 126 | XL | paramune | earth | iron | Boss | 57091 |
Archon | 116 | XL | paramune | fire | iron | Boss | 57096 |
Poata | 27 | XL | widling | poison | leather | Boss | 57115 |
Ritheris | 142 | XL | velnias | dark | ghost | Boss | 57311 |
Orange Stone Whale | 19 | XL | paramune | earth | iron | Boss | 57350 |
Outer World Stone Whale | 19 | XL | paramune | earth | iron | Boss | 57516 |
Chapparition | 33 | XL | velnias | dark | ghost | Boss | 57538 |
Sleeping Boowok | 83 | M | paramune | earth | iron | Monster | 57565 |
Earth Spectra | 78 | M | velnias | dark | ghost | Elite | 57566 |
Vubbe Chaser | 109 | M | velnias | dark | cloth | Monster | 57569 |
Darkness Maiden | 147 | M | velnias | dark | leather | Monster | 57639 |
Terra Imp Archer | 135 | M | velnias | dark | cloth | Monster | 57644 |
Velfiggy | 182 | M | velnias | dark | cloth | Monster | 57672 |
Elet | 156 | M | velnias | fire | cloth | Monster | 57688 |
Cronewt Poison Needler | 55 | M | forester | poison | cloth | Monster | 57697 |
Corrupt Deadborn Scap Archer | 199 | M | velnias | poison | iron | Monster | 57699 |
Black Zigri | 54 | S | velnias | dark | leather | Monster | 400323 |
Big Griba | 70 | L | forester | lightning | leather | Elite | 400461 |
Big Red Griba | 1 | L | widling | fire | leather | Elite | 400464 |
Rusrat | 94 | M | paramune | lightning | iron | Monster | 400801 |
Boowook | 83 | M | paramune | earth | iron | Monster | 401121 |
Встречается в рецептах:
ID | НАЗВАНИЕ |
---|---|
14023 | Recipe - Viper |
30374 | Recipe - Roxona Leather Boots |
34022 | Recipe - Glass Bracelet |