Название: Yellow Gem
Тип: Gem
ID предмета: 643504
Описание и свойства:
Камень, который может быть найден в подземельях.
Позволяет улучшить предметы, если вставить его в разъём.
В заряженном виде излучает силу. Правый клик позволит экипировать в предмет по вашему выбору.
Из кого выпадает:
Название | Уровень | Размер | Раса | Элемент | Броня | Тип | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stone Whale | 19 | XL | paramune | earth | iron | Boss | 41209 |
Shredded | 20 | M | velnias | dark | cloth | Monster | 41256 |
Vesper | 85 | S | paramune | dark | leather | Monster | 41273 |
Shtayim | 89 | M | paramune | earth | iron | Monster | 41276 |
Cactusvel | 78 | XL | klaida | earth | leather | Boss | 41348 |
Chapparition | 39 | XL | velnias | dark | ghost | Boss | 41382 |
Crystal Spider | 22 | M | klaida | ice | cloth | Monster | 41409 |
Moldyhorn | 49 | XL | widling | poison | leather | Boss | 47323 |
Chromadog | 117 | M | widling | fire | iron | Monster | 47461 |
Mallet Wyvern | 47 | XL | widling | ice | leather | Boss | 47502 |
Q1 Denoptic | 89 | XL | paramune | poison | leather | Boss | 57067 |
Molich | 58 | XL | widling | dark | leather | Boss | 57076 |
Bebraspion | 69 | XL | widling | lightning | leather | Boss | 57079 |
Stone Whale | 126 | XL | paramune | earth | iron | Boss | 57091 |
Archon | 116 | XL | paramune | fire | iron | Boss | 57096 |
Poata | 27 | XL | widling | poison | leather | Boss | 57115 |
Pawnd | 47 | M | velnias | dark | leather | Monster | 57213 |
Rodelin | 40 | M | velnias | dark | iron | Monster | 57270 |
Ritheris | 142 | XL | velnias | dark | ghost | Boss | 57311 |
Orange Stone Whale | 19 | XL | paramune | earth | iron | Boss | 57350 |
Blue Pawndel | 146 | M | velnias | dark | leather | Monster | 57371 |
Earth Raflower | 79 | S | forester | poison | cloth | Monster | 57473 |
Confined Long-Branched Tree | 163 | M | forester | earth | leather | Monster | 57483 |
Catacombs Leaf Bug | 53 | S | klaida | dark | cloth | Monster | 57487 |
Outer World Stone Whale | 19 | XL | paramune | earth | iron | Boss | 57516 |
Chapparition | 33 | XL | velnias | dark | ghost | Boss | 57538 |
Stoulet Mage | 1 | M | velnias | dark | leather | Monster | 57612 |
Glyquare | 183 | M | paramune | lightning | iron | Monster | 57684 |
Guardian Spider | 154 | M | velnias | dark | iron | Monster | 57692 |
Stoulet Mage | 108 | M | velnias | dark | leather | Monster | 57731 |
Chromadog | 117 | L | widling | fire | iron | Elite | 57742 |
Red Old Kepa | 74 | S | forester | fire | cloth | Monster | 400484 |
Madakia | 93 | M | velnias | dark | cloth | Monster | 400821 |
Tontulia | 78 | M | forester | lightning | leather | Monster | 401041 |
Yellow Candle Spider | 191 | S | нет | melee | нет | Monster | 401423 |
Встречается в рецептах:
ID | НАЗВАНИЕ |
---|---|
31019 | Recipe - Beetleback |
31020 | Recipe - Sage Wall |