Название: Pantorex
Уровень: 285
Тип: Boss
Раса: Plant
Элемент: Poison
Броня: Cloth
Тип перемещения: Normal
Базовый опыт: 0
Классовый опыт: 0
Размер: XL
ID монстра: 58233
Cила (STR) | 116 | Здоровье (HP) | 911 439 | Точность (Accuracy) | 343 |
Телосложение (CON) | 90 | Очки маны (SP) | 90 | Уклонение (Evasion) | 343 |
Интеллект (INT) | 70 | Физ.защита (DEF) | 457 | Шанс крита (Crit Rate) | 58 |
Дух (SPR) | 58 | Маг.защита (MDEF) | 452 | Защита от крита (Crit Resistance) | 90 |
Сноровка (DEX) | 58 | Физ.атака (ATK) | 1,091 ~ 1,669 | Крит (Crit Damage) | 116 |
Скорость передвижения (Speed) | 40 ~ 60 | Маг.атака (MATK) | 999 ~ 1,577 | Маг.усиление урона (M. Amp.) | 0 |
Описание:
Когда монстр низкого ранга становится вдруг сильнее некоторые люди продолжают считать его слабым. Не стоит входить в число тех, кто не следит за изменениями в мире — ценой будет жизнь.