Название: Wild Carnivore
Уровень: 30
Тип: Boss
Раса: Plant
Элемент: Poison
Броня: Cloth
Тип перемещения: Holding
Базовый опыт: 1 600
Классовый опыт: 1 510
Размер: XL
ID монстра: 41238
Cила (STR) | 15 | Здоровье (HP) | 3 931 | Точность (Accuracy) | 32 |
Телосложение (CON) | 18 | Очки маны (SP) | 18 | Уклонение (Evasion) | 32 |
Интеллект (INT) | 13 | Физ.защита (DEF) | 39 | Шанс крита (Crit Rate) | 2 |
Дух (SPR) | 14 | Маг.защита (MDEF) | 53 | Защита от крита (Crit Resistance) | 18 |
Сноровка (DEX) | 2 | Физ.атака (ATK) | 102 ~ 131 | Крит (Crit Damage) | 15 |
Скорость передвижения (Speed) | 0 ~ 0 | Маг.атака (MATK) | 99 ~ 128 | Маг.усиление урона (M. Amp.) | 0 |
Описание:
Непонятно какое существо он поглотил чтобы обрести такие глаза.
Что падает с монстра:
Cinquedea | 101105 |
10%
Flamberge | 121103 |
10%
Cane | 141105 |
10%
Staff | 271103 |
10%
Composite Bow | 161105 |
10%
Dokyu | 181103 |
10%
Morning Star | 201105 |
10%